
Daily Prices
Prices as of: July 3, 2008
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Communications and Information Fund - Class A | 34.70 | 36.82 | -0.22 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class B | 29.34 | 29.34 | -0.18 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class C | 29.35 | 29.35 | -0.19 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class R | 34.23 | 34.23 | -0.22 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class A | 13.00 | 13.79 | -0.17 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class B | 11.43 | 11.43 | -0.16 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class C | 11.48 | 11.48 | -0.16 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class R | 12.93 | 12.93 | -0.17 |
| Seligman Global Technology Fund - Class A | 16.65 | 17.67 | -0.07 |
| Seligman Global Technology Fund - Class B | 14.52 | 14.52 | -0.07 |
| Seligman Global Technology Fund - Class C | 14.53 | 14.53 | -0.06 |
| Seligman Global Technology Fund - Class R | 16.45 | 16.45 | -0.08 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Frontier Fund - Class A | 10.06 | 10.67 | -0.12 |
| Seligman Frontier Fund - Class B | 8.17 | 8.17 | -0.10 |
| Seligman Frontier Fund - Class C | 8.21 | 8.21 | -0.10 |
| Seligman Frontier Fund - Class R | 9.93 | 9.93 | -0.12 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class A | 13.85 | 14.69 | -0.22 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class B | 11.66 | 11.66 | -0.18 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class C | 11.71 | 11.71 | -0.19 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class R | 13.67 | 13.67 | -0.21 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class A | 12.85 | 13.63 | -0.08 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class B | 11.53 | 11.53 | -0.07 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class C | 11.54 | 11.54 | -0.07 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class R | 12.66 | 12.66 | -0.08 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Capital Fund - Class A | 24.40 | 25.89 | -0.47 |
| Seligman Capital Fund - Class B | 20.01 | 20.01 | -0.39 |
| Seligman Capital Fund - Class C | 20.05 | 20.05 | -0.40 |
| Seligman Capital Fund - Class R | 24.18 | 24.18 | -0.47 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Income and Growth Fund - Class A | 11.29 | 11.98 | -0.04 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class B | 11.23 | 11.23 | -0.03 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class C | 11.22 | 11.22 | -0.04 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class R | 11.30 | 11.30 | -0.04 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class A | 5.54 | 5.88 | -0.04 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class B | 5.53 | 5.53 | -0.04 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class C | 5.52 | 5.52 | -0.05 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class R | 5.51 | 5.51 | -0.04 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class A | 4.91 | 5.21 | 0.02 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class C | 4.93 | 4.93 | 0.03 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class R | 4.92 | 4.92 | 0.02 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class A | 6.89 | 7.21 | 0.00 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class B | 6.89 | 6.89 | -0.01 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class C | 6.89 | 6.89 | -0.01 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class R | 6.89 | 6.89 | -0.01 |
| Seligman High-Yield Fund - Class A | 2.88 | 3.02 | -0.01 |
| Seligman High-Yield Fund - Class B | 2.88 | 2.88 | -0.01 |
| Seligman High-Yield Fund - Class C | 2.89 | 2.89 | -0.01 |
| Seligman High-Yield Fund - Class R | 2.89 | 2.89 | -0.01 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class A | 6.93 | 7.26 | -0.01 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class B | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class C | 6.94 | 6.94 | -0.01 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class R | 6.94 | 6.94 | 0.00 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Cash Management Fund - Class A | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class B | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class C | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class C2 | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class R | 1.00 | n/a | 0.00 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman New Technologies Fund (In liquidation) | 0.10 | n/a | 0.00 |
| Seligman New Technologies Fund II | 0.10 | n/a | 0.00 |
| Seligman Select Municipal Fund | 10.98 | 9.51 | 0.02 |
| Tri-Continental - Common | 18.26 | 16.46 | -0.06 |
| Seligman LaSalle International Real Estate Fund | 14.47 | 12.65 | 0.15 |
